秩父が浦ライブカメラ
秩父が浦の船溜まりの映像。
・花は桜に心は武士・不射之射・運命とは人の歩いた跡を振り返つて初めてわかるもの。
秩父が浦の船溜まりの映像。
秩父が浦から眉山を望む。
二十四節気・今日の天気など。
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
しまばら火張山花公園の標高は約160mです春は菜の花 秋はコスモスの花畑になり多くの観光客で賑わいます。この花畑の一角にフジバカマがあり10月になると「アサギマダラ」が飛来します。
「旅する蝶、渡りをする蝶として有名なアサギマダラ」火張山花公園に飛来します。春は砂引草と水前寺菜に秋は主にフジバカマに飛来すると言われます。火張山花公園ではフジバカマに訪れます。
ライブ映像をYoutubeにアップしております。しまばら火張山花公園では落雷が多くてカメラの故障します。管理面で対応が難しく苦労の多い場所ですね。高級なカメラ3台ほどオジャンでしたね。
晴時々曇
曇り
日付 | 12月6日 (金) | 12月7日 (土) | 12月8日 (日) | 12月9日 (月) | 12月10日 (火) | 12月11日 (水) |
天気 | 曇り | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 |
気温(℃) | 15 9 | 12 6 | 11 5 | 13 5 | 14 6 | 14 7 |
降水 確率(%) | 20 | 20 | 30 | 0 | 10 | 30 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 11 | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 | 11 | 9 |
湿度(%) | 71 | 88 | 79 | 65 | 52 | 50 | 66 | 70 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北西 4 | 北北西 3 | 北 5 | 北 5 | 北 5 | 北 5 | 北北西 5 | 北北西 3 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
気温(℃) | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 |
湿度(%) | 78 | 88 | 82 | 66 | 57 | 53 | 66 | 74 |
降水量(mm) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北西 2 | 北北西 2 | 北北西 4 | 北北西 3 | 北北西 4 | 北西 4 | 北西 3 | 西北西 2 |
所在地:島原市新湊 標高:14m
2024年12月4日 2時20分現在
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪深 (cm) | |
4日 (水) | 2時 | 12.2 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | --- |
1時 | 12.0 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | --- | |
3日 (火) | 24時 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 0 | --- |
23時 | 12.2 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | --- | |
22時 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | --- | |
21時 | 12.2 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0 | --- | |
20時 | 11.2 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | --- | |
19時 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | --- | |
18時 | 12.6 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | --- | |
17時 | 13.3 | 0.0 | 西 | 0.7 | 37 | --- | |
16時 | 16.3 | 0.0 | 西 | 1.1 | 60 | --- | |
15時 | 17.4 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 60 | --- | |
14時 | 17.0 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 60 | --- | |
13時 | 16.9 | 0.0 | 東 | 2.0 | 60 | --- | |
12時 | 16.3 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 60 | --- | |
11時 | 15.9 | 0.0 | 東 | 2.4 | 60 | --- | |
10時 | 16.4 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 60 | --- | |
9時 | 14.4 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 57 | --- | |
8時 | 12.1 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0 | --- | |
7時 | 11.2 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | --- | |
6時 | 11.6 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0 | --- | |
5時 | 9.6 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | --- | |
4時 | 10.6 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | --- | |
3時 | 9.8 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0 | --- | |
2時 | 8.7 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | --- | |
1時 | 10.2 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | --- | |
2日 (月) | 24時 | 10.4 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | --- |
23時 | 11.2 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | --- | |
22時 | 11.7 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | --- | |
21時 | 11.7 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | --- | |
20時 | 12.2 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | --- | |
19時 | 13.9 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | --- | |
18時 | 15.1 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0 | --- | |
17時 | 15.7 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 2 | --- | |
16時 | 17.9 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 5 | --- | |
15時 | 19.0 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 14 | --- | |
14時 | 19.0 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 44 | --- | |
13時 | 18.8 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 49 | --- | |
12時 | 18.4 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 60 | --- | |
11時 | 16.2 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 42 | --- | |
10時 | 14.6 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 27 | --- | |
9時 | 12.8 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 60 | --- | |
8時 | 9.8 | 0.0 | 西 | 0.5 | 25 | --- | |
7時 | 8.7 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | --- | |
6時 | 8.5 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | --- | |
5時 | 9.0 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | --- | |
4時 | 9.1 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 0 | --- | |
3時 | 9.5 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります
今日の最低気温ランキング
順位 | 地点名 | 気温 | 時刻 |
1 | ぬかびら源泉郷(北海道) | -7.4℃ | 02:20 |
1 | 真狩(北海道) | -7.4℃ | 01:32 |
3 | 上川(北海道) | -7.3℃ | 02:20 |
4 | 大滝(北海道) | -7.0℃ | 02:20 |
5 | 下川(北海道) | -6.9℃ | 02:16 |
6 | 比布(北海道) | -6.3℃ | 01:30 |
7 | 占冠(北海道) | -6.2℃ | 01:31 |
8 | 喜茂別(北海道) | -6.1℃ | 00:02 |
9 | 陸別(北海道) | -6.0℃ | 02:20 |
10 | 麓郷(北海道) | -5.7℃ | 02:13 |
11 | 幾寅(北海道) | -5.6℃ | 02:20 |
11 | 上士幌(北海道) | -5.6℃ | 01:46 |
11 | 朱鞠内(北海道) | -5.6℃ | 00:52 |
14 | 江丹別(北海道) | -5.5℃ | 02:05 |
14 | 朝日(北海道) | -5.5℃ | 01:35 |
16 | 名寄(北海道) | -5.4℃ | 01:45 |
16 | 浜鬼志別(北海道) | -5.4℃ | 01:40 |
18 | 白滝(北海道) | -5.2℃ | 02:19 |
18 | 美瑛(北海道) | -5.2℃ | 02:14 |
18 | 日高(北海道) | -5.2℃ | 01:56 |
21 | 千歳(北海道) | -5.0℃ | 00:07 |
22 | 東神楽(北海道) | -4.9℃ | 01:55 |
22 | 夕張(北海道) | -4.9℃ | 00:56 |
24 | 美国(北海道) | -4.8℃ | 02:11 |
24 | 士別(北海道) | -4.8℃ | 01:13 |
26 | 沼川(北海道) | -4.6℃ | 00:01 |
27 | 志比内(北海道) | -4.5℃ | 01:58 |
27 | 長万部(北海道) | -4.5℃ | 01:19 |
27 | 穂別(北海道) | -4.5℃ | 00:56 |
30 | 幌加内(北海道) | -4.4℃ | 01:10 |
地震情報一覧
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2024年12月4日 0時59分ごろ | 石川県西方沖 | 3.7 | 1 |
2024年12月4日 0時40分ごろ | 石川県西方沖 | 3.7 | 1 |
2024年12月3日 22時38分ごろ | 石川県西方沖 | 2.8 | 1 |
2024年12月3日 14時33分ごろ | 茨城県沖 | 4.0 | 2 |
2024年12月3日 4時51分ごろ | 愛媛県東予 | 3.9 | 3 |
2024年12月2日 17時40分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 3.3 | 1 |
2024年12月2日 14時43分ごろ | 茨城県南部 | 3.0 | 1 |
2024年12月2日 14時36分ごろ | 長野県中部 | 3.5 | 2 |
2024年12月2日 13時29分ごろ | 長野県中部 | 3.2 | 2 |
2024年12月2日 9時24分ごろ | 石川県西方沖 | 3.9 | 1 |
アメリカ海洋大気庁は 2030年からの約10年間の太陽黒点数を「ほぼゼロ」と予測している。 アメリカ航空宇宙局(NASA)とアメリカ海洋大気庁(NOAA)は2024年10月15日付で、現在進行している太陽活動周期が極大期に到達していると発表しました。 この状況はあと1年ほど続くと予想されています。
情報元 宇宙天気予報