秩父が浦ライブカメラ
秩父が浦の船溜まりの映像。
・花は桜に心は武士・不射之射・運命とは人の歩いた跡を振り返つて初めてわかるもの。
秩父が浦の船溜まりの映像。
秩父が浦から眉山を望む。
二十四節気・今日の天気など。
しまばら火張山花公園は普賢岳の麓になります。雲仙普賢岳は1991年6月3日16時8分 大火砕流発生が発生し43名の方々が犠牲となられました。この日を島原市では「いのりの日」としています。
しまばら火張山花公園の標高は約160mです春は菜の花 秋はコスモスの花畑になり多くの観光客で賑わいます。この花畑の一角にフジバカマがあり10月になると「アサギマダラ」が飛来します。
「旅する蝶、渡りをする蝶として有名なアサギマダラ」火張山花公園に飛来します。春は砂引草と水前寺菜に秋は主にフジバカマに飛来すると言われます。火張山花公園ではフジバカマに訪れます。
ライブ映像をYoutubeにアップしております。しまばら火張山花公園では落雷が多くてカメラの故障します。管理面で対応が難しく苦労の多い場所ですね。高級なカメラ3台ほどオジャンでしたね。
曇時々晴
曇り
日付 | 12月7日 (土) | 12月8日 (日) | 12月9日 (月) | 12月10日 (火) | 12月11日 (水) | 12月12日 (木) |
天気 | 曇り | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 |
気温(℃) | 12 8 | 11 5 | 13 5 | 14 6 | 14 7 | 13 6 |
降水 確率(%) | 20 | 40 | 0 | 10 | 20 | 20 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 |
湿度(%) | 75 | 76 | 70 | 61 | 54 | 50 | 62 | 65 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 西 1 | 西 2 | 北西 4 | 北北西 5 | 北西 4 | 北西 4 | 西北西 3 | 西北西 2 |
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 |
湿度(%) | 66 | 68 | 77 | 69 | 54 | 55 | 66 | 65 |
降水量(mm) | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 西北西 2 | 北西 2 | 北西 2 | 北西 3 | 北西 3 | 西北西 3 | 北西 4 | 北西 2 |
所在地:島原市新湊 標高:14m
2024年12月5日 11時10分現在
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪深 (cm) | |
5日 (木) | 11時 | 12.2 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 4 | --- |
10時 | 12.1 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 27 | --- | |
9時 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 60 | --- | |
8時 | 10.5 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 17 | --- | |
7時 | 10.1 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | --- | |
6時 | 9.8 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | --- | |
5時 | 8.6 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | --- | |
4時 | 8.7 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0 | --- | |
3時 | 8.3 | 0.0 | 西 | 1.2 | 0 | --- | |
2時 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | --- | |
1時 | 7.7 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0 | --- | |
4日 (水) | 24時 | 8.3 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | --- |
23時 | 10.3 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | --- | |
22時 | 10.2 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | --- | |
21時 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 0 | --- | |
20時 | 10.8 | 0.0 | 北西 | 3.4 | 0 | --- | |
19時 | 10.5 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | --- | |
18時 | 11.0 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | --- | |
17時 | 11.6 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | --- | |
16時 | 13.1 | 0.0 | 北北東 | 2.7 | 52 | --- | |
15時 | 12.8 | 0.0 | 北 | 2.1 | 57 | --- | |
14時 | 13.4 | 0.0 | 北 | 2.7 | 60 | --- | |
13時 | 13.4 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 50 | --- | |
12時 | 12.1 | 0.0 | 北 | 3.3 | 29 | --- | |
11時 | 12.8 | 0.0 | 北 | 4.2 | 17 | --- | |
10時 | 11.7 | 0.0 | 北北東 | 4.0 | 5 | --- | |
9時 | 10.6 | 0.0 | 北 | 3.0 | 2 | --- | |
8時 | 10.4 | 0.0 | 北 | 2.8 | 7 | --- | |
7時 | 9.8 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | --- | |
6時 | 10.1 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0 | --- | |
5時 | 10.5 | 0.0 | 北北西 | 3.4 | 0 | --- | |
4時 | 9.1 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | --- | |
3時 | 12.0 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | --- | |
2時 | 12.2 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | --- | |
1時 | 12.0 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | --- | |
3日 (火) | 24時 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 0 | --- |
23時 | 12.2 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | --- | |
22時 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | --- | |
21時 | 12.2 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0 | --- | |
20時 | 11.2 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | --- | |
19時 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | --- | |
18時 | 12.6 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | --- | |
17時 | 13.3 | 0.0 | 西 | 0.7 | 37 | --- | |
16時 | 16.3 | 0.0 | 西 | 1.1 | 60 | --- | |
15時 | 17.4 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 60 | --- | |
14時 | 17.0 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 60 | --- | |
13時 | 16.9 | 0.0 | 東 | 2.0 | 60 | --- | |
12時 | 16.3 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 60 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります
今日の最低気温ランキング
順位 | 地点名 | 気温 | 時刻 |
1 | 根室中標津(北海道) | -13.4℃ | 06:49 |
2 | 標茶(北海道) | -11.9℃ | 06:56 |
2 | 陸別(北海道) | -11.9℃ | 05:25 |
2 | 厚床(北海道) | -11.9℃ | 05:06 |
5 | 別海(北海道) | -11.6℃ | 06:48 |
5 | 中標津(北海道) | -11.6℃ | 05:43 |
7 | 駒場(北海道) | -10.7℃ | 06:03 |
8 | 大樹(北海道) | -10.6℃ | 05:10 |
8 | 川湯(北海道) | -10.6℃ | 04:40 |
10 | 池田(北海道) | -10.4℃ | 06:28 |
10 | 糠内(北海道) | -10.4℃ | 06:17 |
12 | 生田原(北海道) | -10.3℃ | 06:37 |
12 | 上士幌(北海道) | -10.3℃ | 05:12 |
14 | 帯広泉(北海道) | -10.2℃ | 06:33 |
15 | 中徹別(北海道) | -9.8℃ | 06:56 |
16 | 美瑛(北海道) | -9.7℃ | 07:10 |
16 | 鶴居(北海道) | -9.7℃ | 07:10 |
18 | 東神楽(北海道) | -9.5℃ | 06:56 |
19 | 上標津(北海道) | -9.3℃ | 07:15 |
19 | 本別(北海道) | -9.3℃ | 06:54 |
19 | 美唄(北海道) | -9.3℃ | 06:53 |
22 | 足寄(北海道) | -9.1℃ | 07:17 |
23 | 上札内(北海道) | -9.0℃ | 04:31 |
24 | 弟子屈(北海道) | -8.9℃ | 06:39 |
24 | 更別(北海道) | -8.9℃ | 04:47 |
24 | 女満別(北海道) | -8.9℃ | 03:42 |
27 | 喜茂別(北海道) | -8.8℃ | 07:34 |
27 | 留辺蘂(北海道) | -8.8℃ | 06:42 |
27 | 白糠(北海道) | -8.8℃ | 05:31 |
27 | 大滝(北海道) | -8.8℃ | 00:55 |
地震情報一覧
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2024年12月5日 9時56分ごろ | 長野県中部 | 2.1 | 1 |
2024年12月5日 9時54分ごろ | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
2024年12月5日 7時09分ごろ | 長野県中部 | 2.8 | 1 |
2024年12月4日 19時11分ごろ | 茨城県南部 | 4.3 | 3 |
2024年12月4日 14時44分ごろ | 石川県西方沖 | 3.1 | 1 |
2024年12月4日 10時36分ごろ | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
2024年12月4日 10時14分ごろ | 奄美大島近海 | 2.7 | 1 |
2024年12月4日 9時47分ごろ | 石川県西方沖 | 3.0 | 1 |
2024年12月4日 7時31分ごろ | 千葉県南東沖 | 4.3 | 1 |
2024年12月4日 6時05分ごろ | 石川県西方沖 | 4.0 | 2 |
アメリカ海洋大気庁は 2030年からの約10年間の太陽黒点数を「ほぼゼロ」と予測している。 アメリカ航空宇宙局(NASA)とアメリカ海洋大気庁(NOAA)は2024年10月15日付で、現在進行している太陽活動周期が極大期に到達していると発表しました。 この状況はあと1年ほど続くと予想されています。
情報元 宇宙天気予報